产品分类
产品中心 您的位置:首页 - 产品展示-不锈钢球阀  

不锈钢球阀

不锈钢阀门主要零件材质

零件名称 Part Name ZG1Cr18Ni9T
i304 CF8
ZGOOCr18Ni10
304L CF3
ZG1Cr18Ni12Mo
2Ti316 CF8M
zgoocR17nI14mO2
316L CF3M
WCB
阀体/阀盖 Body/Cap OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 WCB
球体 Spheroid OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 1Cr3
阀杆Stem OCr18Ni9 OOCr18Ni10 OOCr18Ni9Mo2 OOCr18Ni10Mo2 1Cr3
阀座 Valve Seat PTFE/PPL PTFE/PPL PTFE/PPL PTFE/PPL PTFE/PPL
填料/垫片 Stem Packing/Gesket PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE
螺栓 Bolt 不锈钢 Stainless Steel 34GtMoA
螺母 Nut 不锈钢 Stainless Steel 45
手柄 Handle 铸钢 Cast Steel

 

不锈钢球阀主要连接尺寸

型号Type 公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b-f Z φd W
Q41F-16 15 130 95 65 45   14-2 4-14 115
20 140 105 75 55   14-2 4-14 130
25 150 115 85 65   14-2 4-14 150
32 165 135 100 78   16-2 4-18 190
40 180 145 110 85   16-3 4-18 230
50 200 160 125 100   16-3 4-18 240
65 220 180 145 120   18-3 4-18 280
80 250 195 160 135   20-3 8-18 310
100 280 215 180 155   20-3 8-18 330
125 320 245 210 185   22-3 8-18 600
150 360 280 240 210   24-3 8-23 800
200 400 335 295 265   26-3 12-23 1000
250 450 425 355 320   30-3 12-25 1200
Q41F-25 15 130 95 65 45   14-2 4-14 115
20 140 105 75 55   14-2 4-14 130
25 150 115 85 65   14-2 4-14 150
32 165 135 100 78   16-2 4-18 190
40 180 145 110 85   18-3 4-18 230
50 200 160 125 100   20-3 4-18 240
65 220 180 145 120   22-3 8-18 280
80 250 195 160 135   22-3 8-18 310
100 280 230 190 160   24-3 8-23 330
125 320 270 220 188   28-3 8-25 600
150 360 300 250 218   30-3 8-25 800
200 400 360 310 278   34-3 12-25 1000
250 450 425 370 332   36-3 12-30 1200
Q41F-40 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 115
20 140 105 75 55 51 16-2 4-14 130
25 150 115 85 65 58 16-2 4-14 150
32 180 135 100 78 66 18-3 4-18 190
40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 230
50 220 160 125 100 88 20-3 4-18 240
65 250 180 145 120 110 22-3 8-18 280
80 280 195 160 135 121 22-3 8-18 310
100 320 230 190 160 150 24-3 8-23 330
125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 600
150 400 300 250 218 204 30-3 8-25 800
200 550 375 320 282 260 38-3 12-30 1200
Q41F-64 15 140 105 75 55 40 18-3 4-14 115
20 160 125 90 68 51 20-3 4-18 130
25 180 135 100 78 58 22-3 4-18 150
32 200 150 110 82 66 24-3 4-23 190
40 220 165 125 95 76 24-3 4-23 230
50 250 175 135 105 88 26-3 4-23 240
65 280 200 160 130 110 28-3 8-23 280
80 320 210 170 140 121 30-3 8-23 310
100 360 250 200 168 150 32-3 8-25 330
125 381 295 240 202 176 36-3 8-30 600
150 403 340 280 240 204 38-3 8-34 800
200 502 405 345 300 260 44-3 12-34 1200

福州下洋阀门科技有限公司

地址:福州市仓山区城门镇下洋工业区

电话:0591-83581861    手机:13675081698

网址:www.fzxyfamen.com

版权所有 ©2023福州下洋阀门科技有限公司 All Rights Reserved.