产品分类
产品中心 您的位置:首页 - 产品展示-斜灰球阀  

斜灰球阀

主要性能

型号

公称压力 MPa

强度试验 MPa

密封试验压力 MPa

适用温度℃

适用介质

Q347MF

0.6

0.9

0.66

≤350、150

煤粉、废渣、
泥浆、煤灰等

Q347MF

1.6

2.4

1.76

气动装置性能参数

公称通径

气缸型号

供气压力

管接头

动作时间

DN200~250

QYQGA200×250

0.40.6-MPa

H18×1.5

≤8S

DN300

QYQGA250×340

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

DN350~400

QYQGA300×460

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

DN500~600

QYQGA400×580

0.40.6-MPa

H27×2

≤8S

液压装置性能参数

公称通径

液压型号

液压系统压力

管接头

动作时间

DN200-300

QYDG100

4-6.3MPa

H18×1.5

≤15S

DN350-400

QYDG120

DN500-600

QYDG160

H27×2

主要外形连接尺寸表(mm)

                                       

型号 公称压力PN 公称通径DN 200 250 300 350 400 5D0 600
蜗轮传动传动卸灰球阀Q347MF 0.6Mpa D 315 370 435 485 535 640 755
D1 280 335 395 445 495 6D0 705
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 22 24 24 26 28 30 30
n-φd 8-φ18 12-φ18 12-φ23 12-φ23 16-φ23 16-φ23 20-φ25
1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
液动卸灰球阀Q747MF 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
D2 265 320 375 435 485 608 718
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L2 578 578 578 578 578 668 668
H 708 797 836 866 896 1101 1161
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
z-d 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
气动卸灰球阀Q647MF 1.6MPa M 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 27×2 27×2
D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
H 612 701 754 784 842 1010 1102
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用手动装置 S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07
电动卸灰球阀Q947MF 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L1 225 300 322 400 450 500 550
L2 274 476 476 476 476 476 476
L3 216 400 400 400 4D0 400 400
L4 185 381 381 381 381 381 381
H 702 898 937 997 1027 1147 1207
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用电动置 DQ200A QB4400 QB4000 QB44000 QB45000 Q856000

福州下洋阀门科技有限公司

地址:福州市仓山区城门镇下洋工业区

电话:0591-83581861    手机:13675081698

网址:www.fzxyfamen.com

版权所有 ©2023福州下洋阀门科技有限公司 All Rights Reserved.